¿Qué evaluación tienen los ciudadanos del trabajo de Andrés M. López Obrador como Presidente de la República? Oraculus da seguimiento y agrega los resultados de las principales encuestas públicas de aprobación presidencial.
Por: Javier Márquez | @JMarquezP
TP: Toma de posesión.
Las líneas indican estimaciones puntuales de la tendencia. Las áreas sombreadas representan regiones de alta densidad (95%) de la distribución posterior de los parámetros del modelo.
Oraculus actualiza el poll of polls cada vez que alguna de las principales encuestadoras difunde resultados sobre aprobación presidencial. Además de brindar información sobre los actuales niveles de aprobación, una nueva encuesta contribuye a mejorar las estimaciones de los meses más recientes; por lo tanto, la serie puede variar en cada actualización. La metodología se puede consultar aquí.
Modelo y programación web: Javier Márquez | @JMarquezP.
Datos: Eduardo Noriega y Pablo Reyes.
Encuestas
Presidente | Mes | Encuestadora | Aprueba | Desaprueba | (A) / (D) |
---|---|---|---|---|---|
AMLO | Sep 2023 | GEA-ISA | 62 | 36 | 1.7 |
AMLO | Sep 2023 | Demotecnia/viv | 78 | 14 | 5.6 |
AMLO | Aug 2023 | Enkoll | 76 | 21 | 3.6 |
AMLO | Aug 2023 | El Financiero/tel | 57 | 43 | 1.3 |
AMLO | Aug 2023 | Reforma | 60 | 38 | 1.6 |
AMLO | Aug 2023 | Consulta | 59 | 39 | 1.5 |
AMLO | Aug 2023 | Demotecnia/viv | 76 | 13 | 5.8 |
AMLO | Jul 2023 | El Financiero/tel | 58 | 42 | 1.4 |
AMLO | Jul 2023 | Covarrubias y Asoc | 79 | 16 | 4.9 |
AMLO | Jul 2023 | Consulta | 60 | 37 | 1.6 |
AMLO | Jul 2023 | Demotecnia/viv | 75 | 16 | 4.7 |
AMLO | Jul 2023 | Covarrubias y Asoc | 79 | 16 | 4.9 |
AMLO | Jun 2023 | El Financiero/tel | 57 | 42 | 1.4 |
AMLO | Jun 2023 | GEA-ISA | 57 | 38 | 1.5 |
AMLO | Jun 2023 | Demotecnia/viv | 77 | 12 | 6.4 |
AMLO | Jun 2023 | Consulta | 61 | 36 | 1.7 |
AMLO | May 2023 | Enkoll | 71 | 25 | 2.8 |
AMLO | May 2023 | Covarrubias y Asoc | 79 | 15 | 5.3 |
AMLO | May 2023 | Reforma | 60 | 39 | 1.5 |
AMLO | May 2023 | Buendia y Marquez | 65 | 26 | 2.5 |
AMLO | May 2023 | El Financiero/tel | 58 | 41 | 1.4 |
AMLO | Apr 2023 | Consulta | 61 | 36 | 1.7 |
AMLO | Apr 2023 | Demotecnia/viv | 80 | 12 | 6.7 |
AMLO | Apr 2023 | El Financiero/tel | 58 | 41 | 1.4 |
AMLO | Mar 2023 | El Financiero/tel | 57 | 43 | 1.3 |
AMLO | Mar 2023 | GEA-ISA | 57 | 39 | 1.5 |
AMLO | Feb 2023 | El Financiero/tel | 54 | 46 | 1.2 |
AMLO | Feb 2023 | Buendia y Marquez | 65 | 29 | 2.2 |
AMLO | Feb 2023 | Enkoll | 69 | 27 | 2.6 |
AMLO | Feb 2023 | Consulta | 63 | 34 | 1.9 |
AMLO | Jan 2023 | Demotecnia/viv | 74 | 16 | 4.6 |
AMLO | Jan 2023 | El Financiero/tel | 54 | 45 | 1.2 |
AMLO | Jan 2023 | Covarrubias y Asoc | 69 | 22 | 3.1 |
AMLO | Dec 2022 | El Financiero/tel | 56 | 43 | 1.3 |
AMLO | Dec 2022 | Reforma | 59 | 39 | 1.5 |
AMLO | Dec 2022 | Consulta | 63 | 34 | 1.8 |
AMLO | Nov 2022 | Enkoll | 65 | 32 | 2.0 |
AMLO | Nov 2022 | GEA-ISA | 52 | 41 | 1.3 |
AMLO | Nov 2022 | El Financiero/tel | 55 | 44 | 1.2 |
AMLO | Nov 2022 | Buendia y Marquez | 64 | 28 | 2.3 |
AMLO | Nov 2022 | Demotecnia/viv | 73 | 16 | 4.6 |
AMLO | Oct 2022 | El Financiero/tel | 56 | 43 | 1.3 |
AMLO | Oct 2022 | Consulta | 61 | 35 | 1.8 |
AMLO | Sep 2022 | El Financiero/tel | 56 | 42 | 1.3 |
AMLO | Aug 2022 | GEA-ISA | 52 | 43 | 1.2 |
AMLO | Aug 2022 | Reforma | 61 | 33 | 1.8 |
AMLO | Aug 2022 | El Financiero/tel | 54 | 43 | 1.3 |
AMLO | Aug 2022 | Enkoll | 69 | 28 | 2.5 |
AMLO | Aug 2022 | Buendia y Marquez | 62 | 32 | 1.9 |
AMLO | Aug 2022 | Demotecnia/tel | 67 | 26 | 2.6 |
AMLO | Aug 2022 | Consulta | 59 | 37 | 1.6 |
AMLO | Aug 2022 | Covarrubias y Asoc | 62 | 30 | 2.1 |
AMLO | Jul 2022 | Enkoll | 72 | 24 | 3.0 |
AMLO | Jul 2022 | El Financiero/tel | 56 | 40 | 1.4 |
AMLO | Jun 2022 | El Financiero/tel | 57 | 40 | 1.4 |
AMLO | Jun 2022 | GEA-ISA | 52 | 44 | 1.2 |
AMLO | Jun 2022 | Consulta | 57 | 39 | 1.5 |
AMLO | May 2022 | Demotecnia/tel | 73 | 21 | 3.5 |
AMLO | May 2022 | El Financiero/tel | 57 | 41 | 1.4 |
AMLO | May 2022 | Enkoll | 61 | 32 | 1.9 |
AMLO | May 2022 | Buendia y Marquez | 63 | 33 | 1.9 |
AMLO | May 2022 | Varela y Asoc/tel | 64 | 33 | 1.9 |
AMLO | May 2022 | Reforma | 62 | 32 | 1.9 |
AMLO | Apr 2022 | El Financiero/tel | 56 | 42 | 1.3 |
AMLO | Mar 2022 | El Financiero/tel | 57 | 40 | 1.4 |
AMLO | Mar 2022 | GEA-ISA | 45 | 51 | 0.9 |
AMLO | Mar 2022 | Simo/El País/tel | 59 | 40 | 1.5 |
AMLO | Feb 2022 | Buendia y Marquez | 65 | 31 | 2.1 |
AMLO | Feb 2022 | El Financiero/tel | 54 | 43 | 1.3 |
AMLO | Feb 2022 | Enkoll | 54 | 43 | 1.3 |
AMLO | Jan 2022 | El Financiero/tel | 60 | 38 | 1.6 |
AMLO | Jan 2022 | Varela y Asoc/tel | 66 | 31 | 2.1 |
AMLO | Dec 2021 | El Financiero/tel | 67 | 29 | 2.3 |
AMLO | Nov 2021 | El Financiero/tel | 66 | 31 | 2.1 |
AMLO | Nov 2021 | Reforma | 58 | 36 | 1.6 |
AMLO | Nov 2021 | Demotecnia/tel | 71 | 21 | 3.4 |
AMLO | Nov 2021 | Buendia y Marquez | 68 | 27 | 2.5 |
AMLO | Nov 2021 | GEA-ISA | 54 | 40 | 1.4 |
AMLO | Nov 2021 | Enkoll | 62 | 35 | 1.8 |
AMLO | Nov 2021 | Parametria | 72 | 24 | 3.0 |
AMLO | Oct 2021 | El Financiero/tel | 60 | 38 | 1.6 |
AMLO | Sep 2021 | Varela y Asoc/tel | 62 | 34 | 1.8 |
AMLO | Sep 2021 | El Financiero/tel | 61 | 35 | 1.7 |
AMLO | Sep 2021 | GEA-ISA | 54 | 40 | 1.4 |
AMLO | Sep 2021 | Parametria | 72 | 25 | 2.9 |
AMLO | Aug 2021 | Reforma | 60 | 37 | 1.6 |
AMLO | Aug 2021 | El Financiero/tel | 56 | 42 | 1.3 |
AMLO | Aug 2021 | Enkoll | 59 | 38 | 1.6 |
AMLO | Aug 2021 | Demotecnia/tel | 67 | 24 | 2.8 |
AMLO | Aug 2021 | Buendia y Marquez | 62 | 33 | 1.9 |
AMLO | Aug 2021 | Parametria | 74 | 21 | 3.5 |
AMLO | Jul 2021 | El Financiero/tel | 60 | 38 | 1.6 |
AMLO | Jul 2021 | Parametria | 73 | 23 | 3.2 |
AMLO | Jun 2021 | El Financiero/tel | 56 | 40 | 1.4 |
AMLO | May 2021 | El Financiero/tel | 59 | 37 | 1.6 |
AMLO | May 2021 | Reforma | 56 | 42 | 1.3 |
AMLO | May 2021 | Demotecnia/tel | 66 | 27 | 2.4 |
AMLO | May 2021 | Enkoll | 64 | 32 | 2.0 |
AMLO | May 2021 | Simo/El País/viv | 66 | 29 | 2.3 |
AMLO | May 2021 | GEA-ISA | 50 | 43 | 1.2 |
AMLO | May 2021 | Varela y Asoc/viv | 64 | 32 | 2.0 |
AMLO | Apr 2021 | Reforma | 63 | 33 | 1.9 |
AMLO | Apr 2021 | El Financiero/tel | 57 | 41 | 1.4 |
AMLO | Mar 2021 | El Financiero/tel | 61 | 36 | 1.7 |
AMLO | Mar 2021 | GEA-ISA | 50 | 42 | 1.2 |
AMLO | Feb 2021 | El Financiero/tel | 63 | 35 | 1.8 |
AMLO | Feb 2021 | Demotecnia/tel | 66 | 26 | 2.5 |
AMLO | Feb 2021 | Buendia y Marquez | 64 | 29 | 2.2 |
AMLO | Feb 2021 | Enkoll | 69 | 24 | 2.9 |
AMLO | Jan 2021 | El Financiero/tel | 61 | 36 | 1.7 |
AMLO | Dec 2020 | El Financiero/tel | 62 | 34 | 1.8 |
AMLO | Dec 2020 | Varela y Asoc/tel | 60 | 34 | 1.8 |
AMLO | Dec 2020 | Consulta | 59 | 37 | 1.6 |
AMLO | Nov 2020 | GEA-ISA | 57 | 39 | 1.5 |
AMLO | Nov 2020 | El Financiero/tel | 64 | 33 | 1.9 |
AMLO | Nov 2020 | Reforma | 61 | 37 | 1.6 |
AMLO | Nov 2020 | Demotecnia/tel | 63 | 27 | 2.3 |
AMLO | Nov 2020 | Enkoll | 61 | 34 | 1.8 |
AMLO | Nov 2020 | Buendia y Marquez | 64 | 25 | 2.6 |
AMLO | Nov 2020 | Parametria | 67 | 27 | 2.5 |
AMLO | Oct 2020 | El Financiero/tel | 59 | 38 | 1.6 |
AMLO | Oct 2020 | Parametria | 67 | 28 | 2.4 |
AMLO | Sep 2020 | GEA-ISA | 45 | 47 | 1.0 |
AMLO | Sep 2020 | El Financiero/tel | 62 | 36 | 1.7 |
AMLO | Sep 2020 | Parametria | 66 | 29 | 2.3 |
AMLO | Aug 2020 | El Financiero/tel | 59 | 40 | 1.5 |
AMLO | Aug 2020 | Parametria | 65 | 31 | 2.1 |
AMLO | Aug 2020 | Simo/El País/tel | 61 | 32 | 1.9 |
AMLO | Aug 2020 | Buendia y Marquez/tel | 59 | 28 | 2.1 |
AMLO | Aug 2020 | Enkoll | 58 | 36 | 1.6 |
AMLO | Aug 2020 | Reforma | 56 | 41 | 1.4 |
AMLO | Aug 2020 | El Universal/tel | 53 | 36 | 1.5 |
AMLO | Aug 2020 | Demotecnia/tel | 60 | 26 | 2.3 |
AMLO | Jul 2020 | El Financiero/tel | 58 | 37 | 1.6 |
AMLO | Jul 2020 | Parametria/tel | 63 | 35 | 1.8 |
AMLO | Jun 2020 | BGC/tel | 58 | 40 | 1.4 |
AMLO | Jun 2020 | Simo/El País/tel | 67 | 31 | 2.2 |
AMLO | Jun 2020 | El Financiero/tel | 56 | 42 | 1.3 |
AMLO | Jun 2020 | Varela y Asoc/tel | 59 | 38 | 1.6 |
AMLO | Jun 2020 | Parametria/tel | 62 | 36 | 1.7 |
AMLO | May 2020 | El Financiero/tel | 60 | 37 | 1.6 |
AMLO | May 2020 | Buendia y Marquez/tel | 58 | 27 | 2.1 |
AMLO | May 2020 | Parametria/tel | 61 | 36 | 1.7 |
AMLO | Apr 2020 | El Financiero/tel | 68 | 29 | 2.3 |
AMLO | Apr 2020 | Parametria/tel | 59 | 37 | 1.6 |
AMLO | Mar 2020 | GEA-ISA | 47 | 46 | 1.0 |
AMLO | Mar 2020 | Parametria/tel | 54 | 42 | 1.3 |
AMLO | Mar 2020 | El Financiero/tel | 60 | 37 | 1.6 |
AMLO | Feb 2020 | Reforma | 59 | 35 | 1.7 |
AMLO | Feb 2020 | Varela y Asoc/tel | 59 | 38 | 1.6 |
AMLO | Feb 2020 | Demotecnia/tel | 62 | 29 | 2.1 |
AMLO | Feb 2020 | Buendia y Marquez | 62 | 28 | 2.2 |
AMLO | Feb 2020 | El Financiero/tel | 63 | 34 | 1.9 |
AMLO | Feb 2020 | Enkoll | 67 | 25 | 2.7 |
AMLO | Feb 2020 | Parametria | 63 | 33 | 1.9 |
AMLO | Feb 2020 | El Universal | 57 | 30 | 1.9 |
AMLO | Jan 2020 | El Financiero/tel | 71 | 28 | 2.5 |
AMLO | Jan 2020 | Parametria | 68 | 28 | 2.4 |
AMLO | Dec 2019 | El Financiero/tel | 72 | 27 | 2.7 |
AMLO | Dec 2019 | BGC/tel | 61 | 38 | 1.6 |
AMLO | Dec 2019 | Parametria | 77 | 23 | 3.3 |
AMLO | Nov 2019 | Buendia y Marquez | 67 | 23 | 2.9 |
AMLO | Nov 2019 | Enkoll | 72 | 22 | 3.3 |
AMLO | Nov 2019 | GEA-ISA | 57 | 38 | 1.5 |
AMLO | Nov 2019 | Reforma | 68 | 31 | 2.2 |
AMLO | Nov 2019 | El Financiero/tel | 68 | 31 | 2.2 |
AMLO | Nov 2019 | Demotecnia/tel | 68 | 25 | 2.7 |
AMLO | Nov 2019 | El Universal | 59 | 23 | 2.6 |
AMLO | Nov 2019 | Parametria | 75 | 21 | 3.6 |
AMLO | Nov 2019 | Varela y Asoc/tel | 63 | 33 | 1.9 |
AMLO | Oct 2019 | El Financiero/tel | 67 | 31 | 2.2 |
AMLO | Oct 2019 | Enkoll | 78 | 18 | 4.3 |
AMLO | Sep 2019 | El Financiero/tel | 68 | 30 | 2.3 |
AMLO | Sep 2019 | GEA-ISA | 61 | 30 | 2.0 |
AMLO | Sep 2019 | Demotecnia/tel | 71 | 20 | 3.5 |
AMLO | Sep 2019 | Parametria | 75 | 21 | 3.6 |
AMLO | Aug 2019 | Enkoll | 73 | 19 | 3.8 |
AMLO | Aug 2019 | Varela y Asoc/tel | 67 | 29 | 2.3 |
AMLO | Aug 2019 | El Financiero/tel | 67 | 32 | 2.1 |
AMLO | Aug 2019 | El Universal | 69 | 20 | 3.5 |
AMLO | Aug 2019 | Buendia y Marquez | 71 | 18 | 3.9 |
AMLO | Aug 2019 | Indemerc/tel | 77 | 23 | 3.3 |
AMLO | Jul 2019 | BGC/tel | 70 | 27 | 2.6 |
AMLO | Jul 2019 | El Financiero/tel | 66 | 32 | 2.1 |
AMLO | Jul 2019 | Reforma | 70 | 29 | 2.4 |
AMLO | Jul 2019 | Parametria | 78 | 18 | 4.3 |
AMLO | Jun 2019 | GEA-ISA | 66 | 27 | 2.4 |
AMLO | Jun 2019 | El Universal | 73 | 18 | 4.1 |
AMLO | Jun 2019 | El Financiero/tel | 66 | 32 | 2.1 |
AMLO | Jun 2019 | Parametria | 80 | 20 | 4.0 |
AMLO | May 2019 | Varela y Asoc/tel | 67 | 25 | 2.7 |
AMLO | May 2019 | Parametria | 75 | 20 | 3.8 |
AMLO | May 2019 | Demotecnia/tel | 70 | 21 | 3.3 |
AMLO | May 2019 | Buendia y Marquez | 72 | 15 | 4.8 |
AMLO | May 2019 | Enkoll | 70 | 23 | 3.0 |
AMLO | May 2019 | Consulta | 61 | 35 | 1.7 |
AMLO | May 2019 | Arcop | 70 | 17 | 4.1 |
AMLO | May 2019 | BGC/tel | 70 | 25 | 2.8 |
AMLO | May 2019 | El Financiero/tel | 67 | 32 | 2.1 |
AMLO | Apr 2019 | El Financiero/tel | 70 | 29 | 2.4 |
AMLO | Apr 2019 | Parametria | 83 | 15 | 5.5 |
AMLO | Mar 2019 | GEA-ISA | 64 | 25 | 2.6 |
AMLO | Mar 2019 | El Universal | 79 | 11 | 7.0 |
AMLO | Mar 2019 | Reforma | 78 | 18 | 4.3 |
AMLO | Mar 2019 | Demotecnia/tel | 80 | 14 | 5.7 |
AMLO | Mar 2019 | El Financiero/tel | 78 | 19 | 4.1 |
AMLO | Mar 2019 | Parametria | 82 | 16 | 5.1 |
AMLO | Feb 2019 | Parametria | 86 | 8 | 10.8 |
AMLO | Feb 2019 | Buendia y Marquez | 85 | 9 | 9.4 |
AMLO | Feb 2019 | Enkoll | 85 | 12 | 7.1 |
AMLO | Feb 2019 | Consulta | 67 | 28 | 2.4 |
AMLO | Feb 2019 | BGC | 82 | 16 | 5.1 |
AMLO | Feb 2019 | El Financiero/tel | 83 | 14 | 5.9 |
AMLO | Jan 2019 | Parametria | 85 | 8 | 10.6 |
AMLO | Jan 2019 | BGC/tel | 76 | 21 | 3.6 |
AMLO | Jan 2019 | El Financiero/tel | 82 | 16 | 5.1 |
AMLO | Dec 2018 | Parametria | 83 | 8 | 10.4 |
AMLO | Dec 2018 | GEA-ISA | 59 | 21 | 2.8 |
AMLO | Dec 2018 | El Financiero/tel | 77 | 19 | 4.1 |
AMLO | Nov 2018 | Parametria | 69 | 21 | 3.3 |
AMLO | Nov 2018 | Consulta | 63 | 35 | 1.8 |
AMLO | Nov 2018 | Enkoll | 71 | 26 | 2.7 |
AMLO | Nov 2018 | Reforma | 63 | 21 | 3.0 |
AMLO | Nov 2018 | El Universal | 56 | 18 | 3.2 |
AMLO | Nov 2018 | Buendia y Marquez | 78 | 19 | 4.1 |
AMLO | Oct 2018 | Enkoll | 75 | 25 | 3.0 |
AMLO | Sep 2018 | GEA-ISA | 56 | 29 | 1.9 |
AMLO | Aug 2018 | El Universal | 65 | 12 | 5.3 |
AMLO | Aug 2018 | Parametria | 71 | 12 | 5.9 |
Principales series regulares
Archivo histórico
Presidente | Mes | Encuestadora | Aprueba | Desaprueba | (A) / (D) |
---|---|---|---|---|---|
AMLO | Sep 2023 | GEA-ISA | 62 | 36.00 | 1.7 |
AMLO | Sep 2023 | Demotecnia/viv | 78 | 14.00 | 5.6 |
AMLO | Aug 2023 | Enkoll | 76 | 21.00 | 3.6 |
AMLO | Aug 2023 | El Financiero/tel | 57 | 43.00 | 1.3 |
AMLO | Aug 2023 | Reforma | 60 | 38.00 | 1.6 |
AMLO | Aug 2023 | Consulta | 59 | 39.00 | 1.5 |
AMLO | Aug 2023 | Demotecnia/viv | 76 | 13.00 | 5.8 |
AMLO | Jul 2023 | El Financiero/tel | 58 | 42.00 | 1.4 |
AMLO | Jul 2023 | Covarrubias y Asoc | 79 | 16.00 | 4.9 |
AMLO | Jul 2023 | Consulta | 60 | 37.00 | 1.6 |
AMLO | Jul 2023 | Demotecnia/viv | 75 | 16.00 | 4.7 |
AMLO | Jul 2023 | Covarrubias y Asoc | 79 | 16.00 | 4.9 |
AMLO | Jun 2023 | El Financiero/tel | 57 | 42.00 | 1.4 |
AMLO | Jun 2023 | GEA-ISA | 57 | 38.00 | 1.5 |
AMLO | Jun 2023 | Demotecnia/viv | 77 | 12.00 | 6.4 |
AMLO | Jun 2023 | Consulta | 61 | 36.00 | 1.7 |
AMLO | May 2023 | Enkoll | 71 | 25.00 | 2.8 |
AMLO | May 2023 | Covarrubias y Asoc | 79 | 15.00 | 5.3 |
AMLO | May 2023 | Reforma | 60 | 39.00 | 1.5 |
AMLO | May 2023 | Buendia y Marquez | 65 | 26.00 | 2.5 |
AMLO | May 2023 | El Financiero/tel | 58 | 41.00 | 1.4 |
AMLO | Apr 2023 | Consulta | 61 | 36.00 | 1.7 |
AMLO | Apr 2023 | Demotecnia/viv | 80 | 12.00 | 6.7 |
AMLO | Apr 2023 | El Financiero/tel | 58 | 41.00 | 1.4 |
AMLO | Mar 2023 | El Financiero/tel | 57 | 43.00 | 1.3 |
AMLO | Mar 2023 | GEA-ISA | 57 | 39.00 | 1.5 |
AMLO | Feb 2023 | El Financiero/tel | 54 | 46.00 | 1.2 |
AMLO | Feb 2023 | Buendia y Marquez | 65 | 29.00 | 2.2 |
AMLO | Feb 2023 | Enkoll | 69 | 27.00 | 2.6 |
AMLO | Feb 2023 | Consulta | 63 | 34.00 | 1.9 |
AMLO | Jan 2023 | Demotecnia/viv | 74 | 16.00 | 4.6 |
AMLO | Jan 2023 | El Financiero/tel | 54 | 45.00 | 1.2 |
AMLO | Jan 2023 | Covarrubias y Asoc | 69 | 22.00 | 3.1 |
AMLO | Dec 2022 | El Financiero/tel | 56 | 43.00 | 1.3 |
AMLO | Dec 2022 | Reforma | 59 | 39.00 | 1.5 |
AMLO | Dec 2022 | Consulta | 63 | 34.00 | 1.8 |
AMLO | Nov 2022 | Enkoll | 65 | 32.00 | 2.0 |
AMLO | Nov 2022 | GEA-ISA | 52 | 41.00 | 1.3 |
AMLO | Nov 2022 | El Financiero/tel | 55 | 44.00 | 1.2 |
AMLO | Nov 2022 | Buendia y Marquez | 64 | 28.00 | 2.3 |
AMLO | Nov 2022 | Demotecnia/viv | 73 | 16.00 | 4.6 |
AMLO | Oct 2022 | El Financiero/tel | 56 | 43.00 | 1.3 |
AMLO | Oct 2022 | Consulta | 61 | 35.00 | 1.8 |
AMLO | Sep 2022 | El Financiero/tel | 56 | 42.00 | 1.3 |
AMLO | Aug 2022 | GEA-ISA | 52 | 43.00 | 1.2 |
AMLO | Aug 2022 | Reforma | 61 | 33.00 | 1.8 |
AMLO | Aug 2022 | El Financiero/tel | 54 | 43.00 | 1.3 |
AMLO | Aug 2022 | Enkoll | 69 | 28.00 | 2.5 |
AMLO | Aug 2022 | Buendia y Marquez | 62 | 32.00 | 1.9 |
AMLO | Aug 2022 | Demotecnia/tel | 67 | 26.00 | 2.6 |
AMLO | Aug 2022 | Consulta | 59 | 37.00 | 1.6 |
AMLO | Aug 2022 | Covarrubias y Asoc | 62 | 30.00 | 2.1 |
AMLO | Jul 2022 | Enkoll | 72 | 24.00 | 3.0 |
AMLO | Jul 2022 | El Financiero/tel | 56 | 40.00 | 1.4 |
AMLO | Jun 2022 | El Financiero/tel | 57 | 40.00 | 1.4 |
AMLO | Jun 2022 | GEA-ISA | 52 | 44.00 | 1.2 |
AMLO | Jun 2022 | Consulta | 57 | 39.00 | 1.5 |
AMLO | May 2022 | Demotecnia/tel | 73 | 21.00 | 3.5 |
AMLO | May 2022 | El Financiero/tel | 57 | 41.00 | 1.4 |
AMLO | May 2022 | Enkoll | 61 | 32.00 | 1.9 |
AMLO | May 2022 | Buendia y Marquez | 63 | 33.00 | 1.9 |
AMLO | May 2022 | Varela y Asoc/tel | 64 | 33.00 | 1.9 |
AMLO | May 2022 | Reforma | 62 | 32.00 | 1.9 |
AMLO | Apr 2022 | El Financiero/tel | 56 | 42.00 | 1.3 |
AMLO | Mar 2022 | El Financiero/tel | 57 | 40.00 | 1.4 |
AMLO | Mar 2022 | GEA-ISA | 45 | 51.00 | 0.9 |
AMLO | Mar 2022 | Simo/El País/tel | 59 | 40.00 | 1.5 |
AMLO | Feb 2022 | Buendia y Marquez | 65 | 31.00 | 2.1 |
AMLO | Feb 2022 | El Financiero/tel | 54 | 43.00 | 1.3 |
AMLO | Feb 2022 | Enkoll | 54 | 43.00 | 1.3 |
AMLO | Jan 2022 | El Financiero/tel | 60 | 38.00 | 1.6 |
AMLO | Jan 2022 | Varela y Asoc/tel | 66 | 31.00 | 2.1 |
AMLO | Dec 2021 | El Financiero/tel | 67 | 29.00 | 2.3 |
AMLO | Nov 2021 | El Financiero/tel | 66 | 31.00 | 2.1 |
AMLO | Nov 2021 | Reforma | 58 | 36.00 | 1.6 |
AMLO | Nov 2021 | Demotecnia/tel | 71 | 21.00 | 3.4 |
AMLO | Nov 2021 | Buendia y Marquez | 68 | 27.00 | 2.5 |
AMLO | Nov 2021 | GEA-ISA | 54 | 40.00 | 1.4 |
AMLO | Nov 2021 | Enkoll | 62 | 35.00 | 1.8 |
AMLO | Nov 2021 | Parametria | 72 | 24.00 | 3.0 |
AMLO | Oct 2021 | El Financiero/tel | 60 | 38.00 | 1.6 |
AMLO | Sep 2021 | Varela y Asoc/tel | 62 | 34.00 | 1.8 |
AMLO | Sep 2021 | El Financiero/tel | 61 | 35.00 | 1.7 |
AMLO | Sep 2021 | GEA-ISA | 54 | 40.00 | 1.4 |
AMLO | Sep 2021 | Parametria | 72 | 25.00 | 2.9 |
AMLO | Aug 2021 | Reforma | 60 | 37.00 | 1.6 |
AMLO | Aug 2021 | El Financiero/tel | 56 | 42.00 | 1.3 |
AMLO | Aug 2021 | Enkoll | 59 | 38.00 | 1.6 |
AMLO | Aug 2021 | Demotecnia/tel | 67 | 24.00 | 2.8 |
AMLO | Aug 2021 | Buendia y Marquez | 62 | 33.00 | 1.9 |
AMLO | Aug 2021 | Parametria | 74 | 21.00 | 3.5 |
AMLO | Jul 2021 | El Financiero/tel | 60 | 38.00 | 1.6 |
AMLO | Jul 2021 | Parametria | 73 | 23.00 | 3.2 |
AMLO | Jun 2021 | El Financiero/tel | 56 | 40.00 | 1.4 |
AMLO | May 2021 | El Financiero/tel | 59 | 37.00 | 1.6 |
AMLO | May 2021 | Reforma | 56 | 42.00 | 1.3 |
AMLO | May 2021 | Demotecnia/tel | 66 | 27.00 | 2.4 |
AMLO | May 2021 | Enkoll | 64 | 32.00 | 2.0 |
AMLO | May 2021 | Simo/El País/viv | 66 | 29.00 | 2.3 |
AMLO | May 2021 | GEA-ISA | 50 | 43.00 | 1.2 |
AMLO | May 2021 | Varela y Asoc/viv | 64 | 32.00 | 2.0 |
AMLO | Apr 2021 | Reforma | 63 | 33.00 | 1.9 |
AMLO | Apr 2021 | El Financiero/tel | 57 | 41.00 | 1.4 |
AMLO | Mar 2021 | El Financiero/tel | 61 | 36.00 | 1.7 |
AMLO | Mar 2021 | GEA-ISA | 50 | 42.00 | 1.2 |
AMLO | Feb 2021 | El Financiero/tel | 63 | 35.00 | 1.8 |
AMLO | Feb 2021 | Demotecnia/tel | 66 | 26.00 | 2.5 |
AMLO | Feb 2021 | Buendia y Marquez | 64 | 29.00 | 2.2 |
AMLO | Feb 2021 | Enkoll | 69 | 24.00 | 2.9 |
AMLO | Jan 2021 | El Financiero/tel | 61 | 36.00 | 1.7 |
AMLO | Dec 2020 | El Financiero/tel | 62 | 34.00 | 1.8 |
AMLO | Dec 2020 | Varela y Asoc/tel | 60 | 34.00 | 1.8 |
AMLO | Dec 2020 | Consulta | 59 | 37.00 | 1.6 |
AMLO | Nov 2020 | GEA-ISA | 57 | 39.00 | 1.5 |
AMLO | Nov 2020 | El Financiero/tel | 64 | 33.00 | 1.9 |
AMLO | Nov 2020 | Reforma | 61 | 37.00 | 1.6 |
AMLO | Nov 2020 | Demotecnia/tel | 63 | 27.00 | 2.3 |
AMLO | Nov 2020 | Enkoll | 61 | 34.00 | 1.8 |
AMLO | Nov 2020 | Buendia y Marquez | 64 | 25.00 | 2.6 |
AMLO | Nov 2020 | Parametria | 67 | 27.00 | 2.5 |
AMLO | Oct 2020 | El Financiero/tel | 59 | 38.00 | 1.6 |
AMLO | Oct 2020 | Parametria | 67 | 28.00 | 2.4 |
AMLO | Sep 2020 | GEA-ISA | 45 | 47.00 | 1.0 |
AMLO | Sep 2020 | El Financiero/tel | 62 | 36.00 | 1.7 |
AMLO | Sep 2020 | Parametria | 66 | 29.00 | 2.3 |
AMLO | Aug 2020 | El Financiero/tel | 59 | 40.00 | 1.5 |
AMLO | Aug 2020 | Parametria | 65 | 31.00 | 2.1 |
AMLO | Aug 2020 | Simo/El País/tel | 61 | 32.00 | 1.9 |
AMLO | Aug 2020 | Buendia y Marquez/tel | 59 | 28.00 | 2.1 |
AMLO | Aug 2020 | Enkoll | 58 | 36.00 | 1.6 |
AMLO | Aug 2020 | Reforma | 56 | 41.00 | 1.4 |
AMLO | Aug 2020 | El Universal/tel | 53 | 36.00 | 1.5 |
AMLO | Aug 2020 | Demotecnia/tel | 60 | 26.00 | 2.3 |
AMLO | Jul 2020 | El Financiero/tel | 58 | 37.00 | 1.6 |
AMLO | Jul 2020 | Parametria/tel | 63 | 35.00 | 1.8 |
AMLO | Jun 2020 | BGC/tel | 58 | 40.00 | 1.4 |
AMLO | Jun 2020 | Simo/El País/tel | 67 | 31.00 | 2.2 |
AMLO | Jun 2020 | El Financiero/tel | 56 | 42.00 | 1.3 |
AMLO | Jun 2020 | Varela y Asoc/tel | 59 | 38.00 | 1.6 |
AMLO | Jun 2020 | Parametria/tel | 62 | 36.00 | 1.7 |
